KIESSORTIMENT
Liefersortiment für Kies- und Splittmaterial
TROCKEN AUFBEREITETES MATERIAL EN 12620:2002+A1:2008
Art.Nr. | Sortenbezeichnung | Körnung in mm | Leistungserklärung Nr*) | |
---|---|---|---|---|
1104 | Putz-Mauersand | RK 0-8 | 1,8 to/m3 | 01/2014 |
1101 | Kies 0/16 | RK 0-16 | 1,8 to/m3 | 01/2014 |
1102 | Kies 0/22 | RK 0-22 | 1,8 to/m3 | 01/2014 |
GEBROCHEN AUFBEREITETES MATERIAL EN 12620:2002+A1:2008
Art.Nr. | Sortenbezeichnung | Körnung in mm | Leistungserklärung Nr*) | |
---|---|---|---|---|
1116 | Steinmehl 0-3 mm | KK 0-3 | 1,6 to/m3 | 01/2014 |
1117 | Splitt 2-4 mm | KK 2-4 | 1,5 to/m3 | 01/2014 |
1119 | Splitt 4-8 mm | KK 4-8 | 1,5 to/m3 | 01/2014 |
1120 | Splitt 8-16 mm | KK 8-16 | 1,5 to/m3 | 01/2014 |
GEWASCHEN AUFBEREITETES MATERIAL EN 12620:2002+A1:2008
Art.Nr. | Sortenbezeichnung | Körnung in mm | Leistungserklärung Nr*) | |
---|---|---|---|---|
1110 | Betonsand 0,06-4 mm gew. | RK 0-4 | 1,6 to/m3 | 01/2014 |
1111 | Betonsand 0,06-8 mm gew. | RK 0-8 | 1,6 to/m3 | 01/2014 |
1112 | Rundkorn | RK 4-8 | 1,6 to/m3 | 01/2014 |
1113 | Rundkorn | RK 8-16 | 1,6 to/m3 | 01/2014 |
1114 | Rundkorn | RK 16-22 | 1,6 to/m3 | 01/2014 |
1115 | Rundkorn | RK 16-32 | 1,6 to/m3 | 01/2014 |
TROCKEN AUFBEREITETES MATERIAL EN 13242:2002+A1:2007
Art.Nr. | Sortenbezeichnung | Körnung in mm | Leistungserklärung Nr*) | |
---|---|---|---|---|
1124 | Frostschutzmaterial 0-63 mm | RK 0-63 | 1,7 to/m3 | 02/2014 |
SONSTIGES MATERIAL
Art.Nr. | Sortenbezeichnung | Körnung in mm | |
---|---|---|---|
1130 | Bruch - Abdeckmaterial | KK 0-32 | 1,7 to/m3 |
1131 | Bruch - Frostschutzmaterial | KK 0-63 | 1,7 to/m3 |
1132 | Bruchmaterial | KK 45-63 | 1,7 to/m3 |
1109 | Drainageriesel | KK 16-32 | 1,6 to/m3 |
1121 | Rollschotter 30 - X | RK 30 - X | 1,6 to/m3 |
1126 | Erde ungesiebt | 1,3 to/m3 | |
1127 | Erde gesiebt | 1,3 to/m3 |
*) Die Produkteigenschaften sind der Leistungserklärung des Herstellers zu entnehmen.